Kurikulum Program Studi Sistem Informasi
Kurikulum Tahun 2021
| Semester I | ||
| No | Nama Matakuliah | SKS |
| 1 | Matematika Diskrit | 4 |
| 2 | Algoritma dan Struktur Data | 2 |
| 3 | Prak. Algoritma dan Struktur Data | 1 |
| 4 | Dasar Infrastruktur Teknologi | 2 |
| 5 | Konsep dan Aplikasi Sistem Informasi | 2 |
| 6 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 |
| 7 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 8 | Sistem Operasi | 2 |
| Jumlah SKS | 19 | |
| Semester II | ||
| No | Nama Matakuliah | SKS |
| 1 | Jaringan Komputer | 2 |
| 2 | Prak. Jaringan Komputer | 1 |
| 3 | Basis Data | 2 |
| 4 | Prak. Basis Data | 1 |
| 5 | E-Business | 4 |
| 6 | Pendidikan Bahasa Asing I | 4 |
| 7 | Pendidikan Agama | 2 |
| 8 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| Jumlah SKS | 18 | |
| Semester III | ||
| No | Nama Matakuliah | SKS |
| 1 | Statistik | 2 |
| 2 | Pemrograman Web | 4 |
| 3 | Rekayasa Perangkat Lunak | 4 |
| 4 | Project Management | 4 |
| 5 | Cloud Computing | 2 |
| 6 | Pendidikan Bahasa Asing II | 4 |
| 7 | Manajemen Bisnis | 2 |
| Jumlah SKS | 22 | |
| Semester IV | ||
| No | Nama Matakuliah | SKS |
| 1 | Pemrograman Berorientasi Obyek | 4 |
| 2 | Analisis dan Perancangan Sistem | 4 |
| 3 | User Experience | 2 |
| 4 | Information System Security | 2 |
| 5 | Supply Chain Management | 4 |
| 6 | Pendidikan Bahasa Asing III | 4 |
| 7 | Pendidikan Etika dan Anti Korupsi | 2 |
| Jumlah SKS | 22 | |
| Semester V | ||
| No | Nama Matakuliah | SKS |
| 1 | Audit Sistem Informasi | 4 |
| 2 | Metodologi Penulisan Ilmiah | 4 |
| 3 | Rintisan Bisnis Digital | 2 |
| 4 | Manajemen & Organisasi | 2 |
| 5 | Marketing Communication | 4 |
| 6 | Matakuliah Pilihan 1* | 4 |
| 7 | Matakuliah Pilihan 2* | 4 |
| Jumlah SKS | 22 | |
| Semester VI | ||
| No | Nama Matakuliah | SKS |
| 1 | Enterprise Architecture | 2 |
| 2 | Kewirausahaan | 2 |
| 3 | Seni dan Budaya | 2 |
| 4 | Kecerdasan Bisnis | 4 |
| 5 | Manajemen Layanan TI | 2 |
| 6 | Perencanaan Strategis TI | 2 |
| 7 | Matakuliah Pilihan 3* | 4 |
| Jumlah SKS | 18 | |
| Semester VII | ||
| No | Nama Matakuliah | SKS |
| 1 | Technopreneurship | 2 |
| 2 | Kerja Praktek | 2 |
| 3 | Proposal Tugas Akhir | 2 |
| 4 | Manajemen dan Proses TI | 2 |
| 5 | E-Commerce | 4 |
| 6 | Matakuliah Pilihan 4* | 4 |
| Jumlah SKS | 16 | |
| Semester VIII | ||
| No | Nama Matakuliah | SKS |
| 1 | Tugas Akhir | 4 |
| 2 | Matakuliah Pilihan 5* | 4 |
| Jumlah SKS | 8 | |
| Matakuliah Pilihan | ||
| No. | Nama Matakuliah Pilihan | SKS |
| 1 | Mobile Programming | 4 |
| 2 | Teknologi Pengujian Sistem | 4 |
| 3 | Realitas Virtual dan Augmentasi | 4 |
| 4 | Game Programming | 4 |
| 5 | Data Mining | 4 |
| 6 | Teknik Peramalan | 4 |
| 7 | Data Visualization | 4 |
| 8 | Deep Learning | 4 |
| 9 | IT Governance | 4 |
| 10 | Manajemen Resiko dan Kualitas TI | 4 |
| 11 | Manajemen Perubahan Organisasi | 4 |
| 12 | Teknologi Manajemen Proyek | 4 |
| 13 | Keamanan Siber | 4 |
| 14 | Image Processing | 4 |
| 15 | Data Warehouse | 4 |
| 16 | Sistem Informasi Geografis | 4 |
| 17 | Animasi dan Pemodelan 3D | 4 |
| 18 | Advertising and Social Media | 4 |
