Informasi Sertifikasi Mata Kuliah, TOEFL dan DOT Untuk Mahasiswa Angkatan 2021
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Rektor ITB STIKOM Bali Nomor: 012/PR/ITBSTIKOM/WDS/IX/22 Tanggal 2 September 2022 tentang Penetapan Sertifikasi Kompetensi Bagi Mahasiswa Fakultas Informatika dan Komputer Institut Teknologi dan Bisnis(ITB) STIKOM BALI, serta menunjuk pada Permendikbud Ristek RI Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi, maka bersama ini kami sampaikan informasi sebagai berikut:
DAFTAR PEMETAAN SERTIFIKASI BAGI MAHASISWA MULAI ANGKATAN 2021
PROGRAM STUDI S1 – SISTEM INFORMASI
| NO | SEMESTER AMBIL | SERTIFIKASI |
| 1 | Selesai Semester I | Desktop Office Trainning (DOT) |
| 2 | Selesai Semester III | Sertifikasi Project Management Associate |
| 3 | Selesai Semester IV | Sertifikasi Supply Chain Management |
| 4 | Selesai Semester V | Uji Kompetensi Skema Programmer |
| 5 | Selesai Semester VI | Sertifikasi Pilihan (Pilih salah satu) |
DAFTAR SERTIFIKASI PILIHAN
| NO | SERTIFIKASI |
| 1 | AWS Certified Machine Learning |
| 2 | Certified Security Analyst (ECSA) |
| 3 | CISCO |
| 4 | Computer Forensic (FCFI) |
| 5 | Computer Hacking (FCCH) |
| 6 | Digital Marketing |
| 7 | Disaster Recovery Plan (FCDRP) |
| 8 | IT Governance with COBITS |
| 9 | Komputer Animasi (CGMT) |
| 10 | Komputer Desain (CGMT) |
| 11 | MikroTIK |
| 12 | Mobile Application Development |
| 13 | Network Security (FCNS) |
| 14 | Pemrograman Web |
| 15 | Red Hat Certified Engineer (RHCE) |
| 16 | Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) |
| 17 | Sertifikasi Certified Information Systems Auditor |
| 18 | Sertifikasi Mikrokontroler |
| 19 | Sertifikasi Python Programming |
| 20 | Uji Kompetensi Skema Multimedia |
| 21 | Uji Kompetensi Skema Networking |
| 22 | Video (DGMTV) |
DAFTAR PEMETAAN SERTIFIKASI BAGI MAHASISWA ANGKATAN 2016-2020
KONSENTRASI ENTERPRISE SYSTEM
| NO | SEMESTER AMBIL | SERTIFIKASI |
| 1 | Sebelum Semester II | Desktop Office Trainning (DOT) |
| 2 | Sebelum Semester V | Uji Kompetensi Skema Programmer |
| 3 | Sebelum Semester VII | Network Security |
| 4 | Sebelum Semester VIII | Project Management Associate |
| 5 | Sebelum Sidang TA | Pilihan |
KONSENTRASI GAME & MULTIMEDIA
| NO | SEMESTER AMBIL | SERTIFIKASI |
| 1 | Sebelum Semester II | Desktop Office Trainning (DOT) |
| 2 | Sebelum Semester VI | Uji Kompetensi Skema Multimedia |
| 3 | Sebelum Semester VII | CGMT (Animasi) |
| 4 | Sebelum Semester VIII | Project Management Associate |
| 5 | Sebelum Sidang TA | Pilihan |
KONSENTRASI INTELLIGENT SYSTEM
| NO | SEMESTER AMBIL | SERTIFIKASI |
| 1 | Sebelum Semester II | Desktop Office Trainning (DOT) |
| 2 | Sebelum Semester VI | Uji Kompetensi Skema Programmer |
| 3 | Sebelum Semester VII | Supply Chain Associate |
| 4 | Sebelum Semester VIII | Project Management Associate |
| 5 | Sebelum Sidang TA | Pilihan |
KONSENTRASI E-TOURISM
| NO | SEMESTER AMBIL | SERTIFIKASI |
| 1 | Sebelum Semester II | Desktop Office Trainning (DOT) |
| 2 | Sebelum Semester V | Uji Kompetensi Skema Programmer |
| 3 | Sebelum Semester VII | Digital Marketing |
| 4 | Sebelum Semester VIII | Project Management Associate |
| 5 | Sebelum Sidang TA | Pilihan |
DAFTAR SERTIFIKASI PILIHAN
| NO | SERTIFIKASI |
| 1 | Digital Marketing |
| 2 | Komputer Desain (CGMT) |
| 3 | Komputer Animasi (CGMT) |
| 4 | Video (DGMTV) |
| 5 | Project Management Associate (CIPMP) |
| 6 | Supply Chain Associate (CISCM) |
| 7 | Network Security (FCNS) |
| 8 | Disaster Recovery Plan (FCDRP) |
| 9 | Pemrograman Web |
| 10 | MikroTIK |
STANDAR NILAI MINIMUM SERTIFIKASI BAHASA INGGRIS (TOEFL)
| No | Awal Semester | Nama Sertifikasi | Standar Nilai Minimum |
| 1 | III | Standar Kompetensi Bahasa Inggris (TOEFL) | 300 |
| 2 | V | Standar Kompetensi Bahasa Inggris (TOEFL) | 350 |
| 3 | VII | Standar Kompetensi Bahasa Inggris (TOEFL) | 400 |
| 4 | Sebelum ujian tugas akhir | Standar Kompetensi Bahasa Inggris (TOEFL) | 450 |
